Size | Download |
---|---|
flat flag 20x15 | ![]() |
flat flag 40x30 | ![]() |
flat flag 80x60 | ![]() |
flat flag 160x120 | ![]() |
flat flag 320x240 | ![]() |
flat flag 640x480 | ![]() |
flat flag 1280x960 | ![]() |
Size | Download |
---|---|
fancy flag 20x15 | ![]() |
fancy flag 40x30 | ![]() |
fancy flag 80x60 | ![]() |
fancy flag 160x120 | ![]() |
fancy flag 320x240 | ![]() |
fancy flag 640x480 | ![]() |
fancy flag 1280x960 | ![]() |
Ubicación | Lima |
Región | Lima |
Provincia | |
País | Peru |
Código de país / ISO 2 | PE |
Latitude | -12.0431800 |
Longitud | -77.0282400 |
Altitud | 0 metros |
Zona horaria | America/Lima |
Lista de las ciudades más importantes de Peru con distancias y rutas desde Lima (Lima, , Peru).